Home >>Shipping
We ship all products by DHL,FEDEX,TNT,UPS,EMS,China Post,from Shenzhen City (Or HongKong),China to the following global destinations:
- Asia: Afghanistan, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Burma, Cambodia,Cyprus, Georgia, Hong Kong, India, Indonesia, Iran, Iraq, Israel, Japan, Jordan, Kazakhstan Korea North, Korea South, Kuwait, Kyrgyzstan, Laos, Lebanon, Macau, Malaysia, Maldives, Mongolia, Nepal, Oman, Pakistan, Palestine, Philippines, Qatar, Saudi Arabia, Singapore, Sri Lanka, Syria, Taiwan, Tajikistan, Thailand, Turkey, Turkmenistan, United Arab Emirates, Uzbekistan, Vietnam, Yemen,
- Central and South America:All countries
- Europe: All countries,Albania Andorra, Austria, Belarus, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova, Monaco, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, San Marino, Serbia and Montenegro, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Ukraine, United Kingdom,
- North America: Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Canada, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, St. Vincent and The Grenadines, Trinidad and Tobago, United States,
- Oceania:Australia, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Nauru, New Zealand, Palau, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Vanuatu,
- South America : Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela
- Middle East:Bahrain, Cyprus, Egypt, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Turkey, United Arab Emirates, Yemen
- Africa Countries:Algeria Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo, Democratic Republic of the Congo, Republic of the Cote d'Ivoire, Djibouti, Egypt, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Gambia, The Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Libya, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Morocco, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Sao Tome and Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, South Africa, Sudan, Swaziland, Tanzania,, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe
Return policy:
All sales come with 3 Years warranty unless advertised differently.Technology Support is free for ever And all our products have been checked and packaged in good condition. If the item you have ordered is defective, contact us within the warranty period and we will replace the defective item for you with an item of equal functionality. It may take up to 7 business days to process your return after we receive your product.
Buyer is responsible for all return shipping charges.
A refund may be issued if replacement is not available.
| 产品名称 | 物料编码 | 型号 | 单台尺寸(mm) | 外箱尺寸(mm) | 单台毛重(KG) | 整件毛重(KG) | 包装规格(台/件) | 单件体积 |
| 电焊台 | ACB031281 | AT937A | 250*210*134mm | 515*435*425mm | 1.64 | 20.8 | 12 | 0.095211 |
| 电焊台 | ACB035095 | AT938D | 250*210*134mm | 515*435*425mm | 1.96 | 24.62 | 12 | 0.095211 |
| 电焊台 | ACB036018 | AT-939 | 250*210*134mm | 515*435*425mm | 1.565 | 20 | 12 | 0.095211 |
| 电焊台 | ACB035090 | AT980E | 250*210*134mm | 515*435*425mm | 1.96 | 24.62 | 12 | 0.095211 |
| 电焊台 | ACB032782 | AT-989 | 250*210*134mm | 515*435*425mm | 1.69 | 21.4 | 12 | 0.095211 |
| 电焊台 | ACB034172 | AT-989D | 250*210*134mm | 515*435*425mm | 1.69 | 21.4 | 12 | 0.095211 |
| 热风拆焊台 | ACD027996 | AT858D+ | 260*185*155mm | 550*385*490mm | 1.77 | 22.5 | 12 | 0.103758 |
| 热风拆焊台 | ACC034249 | AT852D | 330*272*195mm | 560*350*615mm | 3.77 | 23.78 | 6 | 0.12054 |
| 热风拆焊台 | ACC034678 | AT850D | 330*272*195mm | 560*350*615mm | 3.77 | 23.78 | 6 | 0.12054 |
| 二合一热风拆焊台 | ACD027977 | AT8586 | 300*265*170mm | 550*315*535mm | 3.13 | 19.9 | 6 | 0.092689 |
| 二合一热风拆焊台 | ACC018657 | AT8502D | 354*329*194mm | 670*370*415mm | 5.41 | 22.85 | 4 | 0.102879 |
| 电焊台 | ACB027104 | ST-60 | 315*270*152mm | 555x330x480mm | 2.2 | 14.3 | 6 | 0.087912 |
| 电焊台 | ACB027105 | ST-80 | 315*270*152mm | 555x330x480mm | 2.64 | 16.94 | 6 | 0.087912 |
| 电焊台 | ACB027194 | ST-100 | 315*270*152mm | 555x330x480mm | 2.91 | 18.56 | 6 | 0.087912 |
| 电焊台 | ACB031350 | ST-965 | 282x210x187mm | 585x435x400mm | 2.91 | 24.5 | 8 | 0.10179 |
| 电焊台 | ACB034431 | ST-990 | 246x224x142mm | 507x463x309mm | 2.49 | 21 | 8 | 0.072535 |
| 电焊台 | ACB032433 | ST-9150 | 282x210x187mm | 435x300x580mm | 4.2 | 26.18 | 6 | 0.07569 |
| 电焊台 | ACB032548 | ST-2090D | 200x180x132mm | 415x375x425mm | 0.82 | 10.8 | 12 | 0.066141 |
| 高频焊台 | ACA034640 | ST-3150 | 290x260x185mm | 535x305x395mm | 4.82 | 20.4 | 4 | 0.064454 |
| 高频焊台 | ACA034528 | ST-3150D | 290x260x185mm | 535x305x395mm | 4.82 | 20.4 | 4 | 0.064454 |
| 高频焊台 | ACA036259 | ST-3090D | 290x260x185mm | 535x305x395mm | 4 | |||
| 高频焊台 | ACA036908 | ST-3300D | 306x276x200mm | 570x320x425mm | 3.5 | 15 | 4 | |
| 热风拆焊台 | ACD031662 | ST-862D | 340x290x187mm | 600x360x580mm | 4.39 | 27.5 | 6 | 0.12528 |
| 热风拆焊台 | ACD034454 | ST-862D-E | 340x290x187mm | 600x360x580mm | 3.68 | 23.3 | 6 | 0.12528 |
| 热风拆焊台 | ACD031691 | ST-8800D | 302x175x187mm | 545x320x580mm | 1.94 | 18.5 | 9 | 0.101152 |
| 二合一维修系统 | ACD032955 | ST-8865 | 295x248x188mm | 515x310x595mm | 3.67 | 23.1 | 6 | 0.094992 |
| 二合一维修系统 | ACD035403 | ST-8602D | 340x305x195mm | 625x355x415mm | 5.2 | 22 | 4 | |
| 单支烙铁 | ACB027804 | SA-50 | 60x51x320mm | 340*330*350mm | 0.26 | 8.8 | 30 | |
| 单支烙铁 | ACB030610 | ST-2080D | 55x46x290mm | 490x305x335mm | 0.23 | 12.46 | 50 | 0.050066 |
| 单支烙铁 | ACB030611 | ST-2080 | 55x46x290mm | 490x305x335mm | 0.23 | 12.46 | 50 | |
| 单支烙铁 | ACB030612 | ST-2150D | 55x46x290mm | 490x305x335mm | 0.23 | 12.46 | 50 | |
| 单支烙铁 | ACB030613 | ST-2150 | 55x46x290mm | 490x305x335mm | 0.23 | 12.46 | 50 | |
| 单支烙铁 | ACB031100 | ST-2065D | 55x46x290mm | 490x305x335mm | 0 | 12.4 | 50 | |
| USB焊笔 | ACB034649 | GT-2010+(不含烙铁座) | 255*45*45mm | 475*270*300mm | 0.15 | 10 | 60 | |
| USB焊笔 | ACB029799 | GT-2010(带烙铁座) | 310*150*88mm | 465x325x565mm | 0.53 | 10.78 | 18 | |
| 四合一维修系统 | ACC037405 | MS-900 | 490*470*275mm | 505*485*295mm | 13.21 | 1 | 0.072253 | |
| 三合一维修系统 | ACD031999 | MS-300 | 535x455x240mm | 555x475x265mm | 13.37 | 1 | 0.069861 | |
| 三合一维修系统 | ACD033029 | MS-500 | 535x455x240mm | 555x475x265mm | 16.16 | 1 | ||
| 维修系统(风枪) | ACD029102 | GT-8102 | 410*305*215mm | 430*325*240mm | 6.72 | 1 | ||
| 维修系统(风枪) | ACD035453 | GT-8102A | 375x333x190mm | 390X348X405mm | 12.55 | 2 | ||
| 维修系统(风枪) | ACD033613 | GT-8106 | 374x273x190mm | 389X288X405mm | 9.45 | 2 | ||
| 维修系统(风枪) | ACD033613 | GT-8106A | 374x273x185mm | 389X288X405mm | 10.9 | 2 | ||
| 预热平台 | ACH037921 | ST-7500 | 353x353x140mm | 368x368x585mm | 4 | |||
| 预热平台 | ACH037922 | ST-7800 | 465x402x200mm | 482x418x430mm | 2 | |||
| 维修系统(焊台+ | ACB029694 | GT-6200 | 458x370x225mm | 473x385x255mm | 7.26 | 1 | 46436.78 | |
| 维修系统(焊台) | ACB029696 | GT-6150 | 375x345x225mm | 390x360x255mm | 5.87 | 1 | ||
| 维修系统(吸锡枪 | ACB029727 | GT-5150 | 375x345x225mm | 390x360x255mm | 6.85 | 1 | ||
| 手持热风枪 | ACE035424 | ST-8230 | 280x90x295mm | 575x465x315mm | 1.37 | 14.8 | 10 | |
| 手持热风枪 | ACE035425 | ST-8230D | 280x90x295mm | 575x465x315mm | 1.4 | 15.1 | 10 | |
| 烟雾净化器 | ACH035116 | ST-1101 | 493x317x590mm(主机) 493x170x590mm(配件) |
513x510x620mm | 21.91 | 1 | 162210.6 | |
| 烟雾净化器 | ACH035117 | ST-1101D | 493x317x590mm(主机) 493x170x590mm(配件) |
513x510x620mm | 22.56 | 1 | 162210.6 | |
| 烟雾净化器 | ACH035115 | ST-1202 | 493x317x590mm(主机) 493x170x590mm(配件) |
513x510x620mm | 22.85 | 1 | ||
| 烟雾净化器 | ACH034875 | ST-1202D | 493x317x590mm(主机) 493x170x590mm(配件) |
513x510x620mm | 23.47 | 1 | ||
| 热剥线钳 | ACB036407 | ST-680D 230V (国标)内贸 ROHS | 312x210x235mm | 435x325x490mm | 3.45 | 14.66 | 4 | 0.069274 |
| 热剥线刀(套装) | ACB037362 | ST-680E (国标)内贸 ROHS | 282x210x187mm | 585x435x400mm | 8 | |||
| 交流离子风机 | ACH036207 | ST-1015 | 312x210x235mm | 435x325x490mm | 3.16 | 4 | ||
| 直流离子风机 | ACH036448 | ST-1020D | 312x210x235mm | 435x325x490mm | 3.16 | 4 | ||
| 交流离子风机(带 | ST-1015W | 312x210x235mm | 435x325x490mm | 3.44 | 4 | |||
| 单轴半自动焊锡机 | ACH037341 | ZT-661-200H | 558x455x380mm | 578x472x405mm | 17.36 | 1 | 110490.5 | |
| 直流稳压电源 | ABA027721 | TPR3005T | 379*230*274mm | 485*395*595mm | 6.7 | 28.17 | 4 | |
| 直流稳压电源 | ABA027722 | TPR3003T | 379*230*274mm | 485*395*595mm | 6.7 | 28.17 | 4 | |
| 三路线性电源 | ABA027895 | PR35-5A-3C | 476*356*275mm | 496*376*590mm | 14.6 | 30.5 | 2 | |
| 三路线性电源 | ABA027905 | PR35-3A-3C | 476*356*275mm | 496*376*590mm | 12.8 | 27 | 2 | |
| 三路程控线性电源 | ABA028074 | PR35-3A-3CP | 476*356*275mm | 496*376*590mm | 13 | 27.5 | 2 | |
| 三路程控线性电源 | ABA028075 | PR35-5A-3CP | 476*356*275mm | 496*376*590mm | 14.8 | 31.3 | 2 | |
| 开关电源+线性 | ABA029395 | CP-600 | 428*295*222mm | 615*450*478mm | 4 | |||
| 开关电源+线性 | ABA029578 | CP-900 | 428*295*222mm | 615*450*478mm | 5.1 | 21.5 | 4 | |
| 开关电源+线性 | ABC033959 | TPS300P | 335x195x230mm | 620x350x490mm | 2.96 | 19 | 6 | 0.133362 |
| 通讯维修电源 | ABA033942 | APS15-3A | 270x150x220mm | 480x290x470mm | 3 | 19.3 | 6 | |
| 线性电源 | ABA033966 | APS22-5A | 270x150x220mm | 480x290x470mm | 4 | 25.4 | 6 | |
| 线性电源 | ABA033960 | TPR32-5A | 335x195x230mm | 620x350x490mm | 5 | 31 | 6 | |
| 线性电源 | ABA033961 | TPR75-2A | 335x195x230mm | 620x350x490mm | 5 | 31.08 | 6 | |
| 线性电源 | ABA033962 | TPR3020T | 415x365x285mm | 435x385x610mm | 13.5 | 28.5 | 2 | |
| 线性电源 | ABA033963 | TPR3010T | 415x365x285mm | 435x385x610mm | 11 | 23.5 | 2 | |
| 线性电源 | ABA033964 | TPR6010T | 415x365x285mm | 435x385x610mm | 14.5 | 30.08 | 2 | |
| 线性电源 | ABA033965 | TPR6005T | 415x365x285mm | 435x385x610mm | 11 | 23.5 | 2 | |
| 大功率开关电源 | ABC023055 | KPS-3050DA | 410x320x230mm | 440*355*490mm | 7.3 | 16.3 | 2 | |
| 大功率开关电源 | ABC023065 | KPS-3030DA | 410x320x230mm | 440*355*490mm | 6.3 | 14.3 | 2 | |
| ACF033130 | 焊台手柄 | 475*270*300mm | 0.12 | 7.84 | 60 | |||
| ACF034532 | 风枪手柄 | 0.31 | 13.5 | 40 | ||||
| ST-862D风枪手柄 | 0.45 | |||||||
| ACF029577 | 焊台发热芯 | 0.3 | 50 | |||||
| ACF031832 | 风枪发热芯 | 2.66 | 100 | |||||
| ACF028922 | 烙铁嘴T900 | 220*130*100mm | 0.76 | 100 | ||||
| ACF028956 | 烙铁嘴T800 | 0.37 | ||||||
| ACF028943 | 烙铁嘴T500 | 1.18 | ||||||
| ACF032873 | 一体式焊咀 | 0.04 | ||||||
| ACF035170 | 高效过滤器 C-1200A | 276x210x395mm | 568x432x420mm | 16.72 | 4 | |||
| ACF035171 | 中效过滤器 C-1200B | 188x62x376mm | 580x390x400mm | 11.23 | 18 | |||
| ACF035172 | 初效过滤棉 C-1200C | 胶袋装 | 568x432x420mm | 4.4 | 40 | |||
| ACF030297 | 放大镜架 /FT-90A | 0.53 | 26.5 | 50 | ||||
| ACF030298 | 锡线架 TJ228 | 0.66 | 32.68 | 48 | ||||
| ACF030299 | 锡线架 TJ227 | 0.39 | 60 | |||||
| ACF030301 | 熔锡炉 /LT-350B | 0.59 | ||||||
| ACF030302 | 熔锡炉 /LT-380B | 1 | ||||||
| AE0030815 | 熔锡炉 /LT-360B | 0.56 | ||||||
| AE0030816 | 熔锡炉 /LT-310B | 1.07 | ||||||
| ACF030623 | 烙铁座 S-11 | 0.45 | 23.5 | 50 | ||||
| ACG030708 | 吸烟仪ST-1016 | 260x215x145mm | 535x445x450mm | 1.24 | 16 | 12 | ||
| ACH030977 | 吸烟仪ST-1016-P | 260x215x145mm | 535x445x450mm | 1.24 | 16 | 12 | ||
| ACH033585 | 温度测试仪 ST-1090 | 114x150x50mm | 357x315x225mm | 0.27 | 10 | 24 | ||
| AE0022589 | AT-A822D-1600W | 0.91 | 9.79 | 10 | ||||
| AE0022590 | AT-A822D-2000W | 0.91 | 9.79 | 10 | ||||
| AE0030831 | 热熔胶枪JQ-040 | |||||||
| AE0030832 | 热熔胶枪JQ-040S | |||||||
| AE0030833 | 热熔胶枪JQ-080 | |||||||
| AE0033217 | 热熔胶枪JQ-050 | |||||||
| AE0033218 | 热熔胶枪JQ-100A | |||||||
| AE0033219 | 热熔胶枪JQ-010 | |||||||
| AE0030965 | 吸锡器 AT-E330A | 0.12 | 7 | 50 | ||||
| AE0030966 | 吸锡器 AT-E330P | 0.12 | 7 | 50 | ||||
| AE0030967 | 吸锡器 AT-E210D | 0.08 | 8 | 100 | ||||
| AE0032945 | 单回路手腕带 AT-FJ1 | 0.07 | ||||||
| AE0032946 | 双回路手腕带 AT-FJ2 | 0.08 | ||||||
| AE0033088 | 手腕带测试仪 AT-498 | 0.2 | 100 | |||||
| AE0033089 | 手腕带在线监测仪AT-518-2 | 0.15 | ||||||
| AE0033124 | 手腕带在线监测仪AT-518-1 | 0.15 | ||||||
| AE0034925 | 声光报警灯 LTD-1101J | 0.55 | ||||||
| AE0031256 | 烙铁头复活膏 AT-F10 | 1.49 | 40 | |||||
| BC0030165 | 锡渣盒套装 CS-08B | 0.13 | ||||||
| AE0032803 | 手动真空吸笔 AT-B778 | 0.44 | 10 | |||||
| ACF028168 | 洁咀器 CS-05B | 0.04 | 56 | |||||
| ACF035170 | 高效过滤器 C-1200A | 16.72 | ||||||
| ACF035171 | 中效过滤器 C-1200B | 11.23 | ||||||
| ACF035172 | 初效过滤棉 C-1200C | 4.4 | ||||||


